Impresión
Tecnología de impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
Tipo de suministros | Cartuchos de tóner / unidad de tambor |
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 32 ppm negro |
Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
Capacidad de entrada del papel‡ | Capacidad de entrada de 250 hojas |
Capacidad de papel opcional (hojas)‡ | LT-5300 (250 hojas)† |
Bandeja Multiuso | Sí (hasta 50 hojas) |
Impresión Dúplex | Sí |
Interfaces estándares | Paralela, USB 2.0 de alta velocidad y Ethernet |
USB Directa/PictBridge‡ | Sí/No |
Interfaz Optional‡ | N/D |
Memoria Estándard (MB) | 64MB |
Memoria opcional (MB)‡ | Sí (hasta 576MB)† |
Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows® / Mac OS® |
Emulación(es) | PCL®6, BR-Script3† |
Función: Impresión de datos seguros | Sí |
Ciclo mensual de trabajo‡ | 30.000 páginas impresas |
Volumen de impresión mensual recomendado | 500 a 3,500 páginas |
Tipo de fax | Faxes en blanco/negro |
Velocidad del módem del fax | Módem de fax Super G3 33.6K bps |
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡ | Aprox. 2 segundos por página |
Recepción sin papel | Sí |
Auricular | NA |
Centro de mensajes® | NA |
Interfaz TAD externa | Sí |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡ | No/No/Sí |
Ubicaciones de marcación automática | 340 ubicaciones |
Multienvío (n.° de ubicaciones)‡ | Sí (390 ubicaciones) |
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡ | Aprox. 2 segundos/página |
Reducción automática de fax entrante | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Marcación automática | Sí |
Acceso simultáneo | Sí |
Cambio fax / teléfono | Sí |
Escala de grises | 256 |
Método de codificación del fax | MH/MR/MMR/JBIG |
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)† | Sí |
Memoria de páginas del fax‡ | Hasta 600 páginas de memoria de fax |
Encabezado automático de fecha y hora | Sí |
Volver al principioCopia
Tipo de copiado | Copias en blanco/negro |
Diseño | Base plana |
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡ | 50 páginas |
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 32cpm en negro |
Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | NA |
Copiado independiente | No se requiere PC |
Reducción / Ampliación | 25% – 400% |
Funcionalidad de ordenación | Sí |
Función N en 1 | 2in1 / 4in1 |
Copia tamaño afiche | No |
Tamaño del cristal del escáner | Tamaño oficio |
Volver al principioEscaneo
Tipo de escáner | Escaneado en blanco/negro y a color |
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† | 19.200 x 19.200 ppp |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | 600 x 2400 ppp |
Profundidad de color | 48 bits |
Compatibilidad del controlador de escaneo† | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Formato de archivos para escaneo | TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, archivo de red (CIFS), USB |
Funciones Estándar de Red† | Imprimir, escanear, enviar y recibir faxes desde PC |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/Resolución de nombres NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Cliente FTP and Server, Servidor TELNET, Servidor HTTP/HTTPS, SSL/TLS, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, APOP,POP antes SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, servicios de web (Print), Cliente CIFS, SNTP |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Cliente/servidor FTP, Servidor TELNET, Servidor HTTP/HTTPS, SSL/TLS, Servidor/cliente TFTP, Cliente SMTP, APOP, POP antes SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD, Servicios web (Print), Cliente CIFS, SNTP |
Interfaz de red estándar | Red (Ethernet) I/F |
Funciones de Seguridad | Bloqueo seguro de funciones, Bloqueo de la configuración, Impresión segura |
Suministros incluidos (rendimiento)‡ | (1) Cartucho de tóner negro de rendimiento normal TN620 (3.000 págs.) (1) unidad de tambor DR620 (25.000 págs.) |
Contenido de la caja | (1) Cartuchos de tóner TN620 de rendimiento normal (para aproximadamente 3.000 páginas †), (1) unidad de tambor DR620 (para aproximadamente 25.000 páginas†), manual de instrucciones, manual de configuración rápida, cable de alimentación para CA, cordón de teléfono, CD-ROM con software para Windows®, CD-ROM con software para Mac® |
Marcas de papel recomendadas | Papel normal: Xerox 4200DP 20 libras, Papel láser Hammermill 24 libras, Papel reciclado: Xerox Recycled Supreme, Transparencias: 3M CG 3300, Etiquetas: Etiquetas láser Avery núm. 5160 |
Tipos de papel | Papel normal, Papel de carta, Sobres, Etiquetas, Transparencias |
Manejo de soportes de impresión | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Tamaños personalizados (2.75-8.5pulg. (A), 4.57-14pulg. (l)) |
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16-28 libras |
Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16-43 libras |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5,8 pulg. / 5,8 pulg. |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5 pulg. / 14 pulg. |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17-24 libras |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
Pantalla LCD | Sí (blanco y negro) |
Pantalla LCD iluminada | Sí |
Memoria con respaldo | Sí |
Fuente de alimentación | CA 110-120 (MX) – 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 18W/85W/680W |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Temperaturas operativas | 50-91° F |
Margen de humedad operativa | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (En Espera/Copiando) | 30 dB/56 dB |
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 24.7 pulg. x 22.3 pulg. x 22.6 pulg. |
Peso de la caja | 48.1 libras |
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 20.9 pulg. x 17.7 pulg. x 18.7 pulg. |
Peso del equipo | 40.3 libras. |
Código UPC | 0 12502 62272 7 |
Garantía | Garantía limitada de 1 año |
************************************
EL EQUIPO A LA VENTA ES REACONDICIONADO
************************************
ESTO SIGNIFICA QUE ES UN EQUIPO USADO AL QUE SE LE HAN REALIZADO LOS ACONDICIONAMIENTOS, AJUSTES Y LIMPIEZA NECESARIOS PARA LOGRAR LA MEJOR CALIDAD POSIBLE Y UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO
************************************
Este producto no tiene comentarios